トヨタS&D西東京株式会社
トヨタS&D西東京株式会社
  • 会社情報
    会社情報
    トヨタS&D西東京について
    沿革
    会社概要
    採用情報
    CSR活動
  • 店舗一覧
    店舗一覧
    多摩東地区
    多摩西地区 
    八王子地区 
    U-Car 
  • 買い方・使い方
    買い方・使い方
    商談
    ご成約
    ご納車
    納車後・メンテナンス
  • カーラインナップ
    カーラインナップ
    一覧
    ハイブリッド
    コンパクト
    ミニバン
    セダン
    ワゴン
    SUV
    スポーツ
    ビジネスカー
    軽自動車
    ウェルキャブ
    U-Car
  • お問い合わせ
    お問い合わせ
    お問い合せ
  • MyTOYOTA
    整備手帳
    MyTOYOTA
    整備手帳
  • お客様相談センター
    TEL.0120-425-010
    受付時間10:00~18:00
    お客様相談センター
    TEL.0120-425-010
    受付時間10:00~18:00

Information

東日本大震災義援金寄付のご報告(2022年4月)

2022.05.06

東日本大震災の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
弊社では、GNP(がんばろう!日本プロジェクト)をスローガンに、一日も早い復旧復興を願い継続的な支援活動を行っております。

2011年5月7日からは、GNP Part3と致しまして、「チャリティー洗車活動」を実施し5月7日のスタートから2014年3月31日現在で、「社会福祉法人中央共同募金会」を通じ東日本大震災の復興支援費として「118,408,500円」を寄付させて頂きました。

2014年4月1日からは、「きずな洗車」として、代金の一部を「もも・かき育英会」を通じて寄付することにより東日本大震災遺児を支援しております。2020年3月21日現在で、228,005,000円を寄付させて頂きました。
3月22日より「ハタチ基金」を寄付先とし、東日本大震災被災地の子供たちを支援してまいります。
引き続き心暖まるご支援の程、宜しくお願い致します。

ハタチ基金とは

東日本大震災で大きく被災した宮城、岩手、福島の3県で子供たちに寄り添い、幅広い支援を届けている公益社団法人です。0才から20才までの子供たちへの各種支援事業を支援しています。

詳しくはこちら

義援金の内訳

  きずな洗車
台数
きずな洗車
義援金合計
クリアコート
義援金総額
きずな洗車
チケット枚数
きずな洗車
チケット義援金合計
義援金総額※
2014年4月度 3,410台 1,705,000円 859,500円 1391枚 4,173,000円 6,050,500円
2014年5月度 3,153台 1,576,500円 681,000円 675枚 2,025,000円 3,601,500円
2014年6月度 2,631台 1,315,500円 791,000円 465枚 1,395,000円 2,710,500円
2014年7月度 3,122台 1,561,000円 848,000円 612枚 1,836,000円 3,397,000円
2014年8月度 3,006台 1,503,000円 777,500円 587枚 1,761,000円 3,264,000円
2014年9月度 3,432台 1,716,000円 888,500円 672枚 2,016,000円 3,732,000円
2014年10月度 2,670台 1,335,000円 672,500円 541枚 1,623,000円 2,958,000円
2014年11月度 3,078台 1,539,000円 719,000円 583枚 1,749,000円 3,288,000円
2014年12月度 3,740台 1,870,000円 788,500円 589枚 1,767,000円 3,637,000円
2015年1月度 2,611台 1,310,500円 604,000円 485枚 1,455,000円 2,765,500円
2015年2月度 2,708台 1,360,500円 676,000円 429枚 1,287,000円 2,647,500円
2015年3月度 3,859台 1,936,000円 947,500円 700枚 2,100,000円 4,036,000円
2015年4月度 3,720台 1,874,000円 835,000円 718枚 2,154,000円 4,028,000円
2015年5月度 3,173台 1,597,500円 728,000円 643枚 1,929,000円 3,526,500円
2015年6月度 2,988台 1,497,500円 816,500円 457枚 1,371,000円 2,868,500円
2015年7月度 3,410台 1,716,500円 935,500円 577枚 1,731,000円 3,447,500円
2015年8月度 3,023台 1,520,000円 740,500円 502枚 1,506,000円 3,026,000円
2015年9月度 3,276台 1,648,500円 868,500円 616枚 1,848,000円 3,496,500円
2015年10月度 3,298台 1,663,000円 804,000円 602枚 1,806,000円 3,469,000円
2015年11月度 3,136台 1,578,000円 807,500円 551枚 1,653,000円 3,229,500円
2015年12月度 3,156台 1,586,500円 810,000円 556枚 1,668,000円 3,254,500円
2016年1月度 2,850台 1,436,500円 706,500円 530枚 1,590,000円 3,026,500円
2016年2月度 3,168台 1,602,000円 738,500円 466枚 1,398,000円 3,000,000円
2016年3月度 3,635台 1,828,000円 811,500円 575枚 1,725,000円 3,553,000円
2016年4月度 2,042台 1,031,500円 813,500円 647枚 1,941,000円 3,786,000円
2016年5月度 1,786台 901,000円 657,000円 522枚 1,566,000円 3,124,000円
2016年6月度 1,301台 658,000円 688,500円 347枚 1,041,000円 2,631,000円
2016年7月度 1,687台 843,500円 719,000円 517枚 1,551,000円 3,113,500円
2016年8月度 1,368台 684,000円 613,500円 387枚 1,161,000円 2,458,500円
2016年9月度 1,413台 706,500円 769,500円 375枚 1,125,000円 2,601,000円
2016年10月度 1,675台 837,500円 72,500円 463枚 1,389,000円 2,299,000円
2016年11月度 1,536台 768,000円 672,000円 402枚 1,206,000円 2,646,000円
2016年12月度 2,222台 1,111,000円 824,000円 651枚 1,953,000円 3,888,000円
2017年1月度 1,621台 810,500円 613,000円 399枚 1,197,000円 2,620,500円
2017年2月度 1,930台 965,000円 725,500円 519枚 1,557,000円 3,247,500円
2017年3月度 2,120台 1,060,000円 861,000円 535枚 1,605,000円 3,526,000円
2017年4月度 2,307台 1,153,500円 788,500円 584枚 1,752,000円 3,694,000円
2017年5月度 1,775台 887,500円 769,000円 451枚 1,353,000円 3,009,500円
2017年6月度 1,644台 822,000円 777,000円 391枚 1,173,000円 2,772,000円
2017年7月度 1,915台 957,500円 807,500円 452枚 1,356,000円 3,121,000円
2017年8月度 1,631台 815,500円 771,500円 375枚 1,125,000円 2,712,000円
2017年9月度 1,698台 849,000円 854,500円 380枚 1,140,000円 2,843,500円
2017年10月度 896台 448,000円 736,000円 245枚 735,000円 1,919,000円
2017年11月度 1,833台 916,500円 844,000円 446枚 1,338,000円 3,098,500円
2017年12月度 2,625台 1,312,500円 894,000円 623枚 1,869,000円 4,075,500円
2018年1月度 1,475台 737,500円 703,500円 335枚 1,005,000円 2,446,000円
2018年2月度 1,828台 914,000円 754,500円 422枚 1,266,000円 2,934,500円
2018年3月度 2,181台 1,090,500円 934,000円 515枚 1,545,000円 3,569,500円
2018年4月度 2,699台 1,349,500円 945,000円 660枚 1,980,000円 4,274,500円
2018年5月度 1,586台 793,000円 874,500円 379枚 1,137,000円 2,804,500円
2018年6月度 1,454台 727,000円 1,058,500円 339枚 1,017,000円 2,802,500円
2018年7月度 1,789台 894,500円 1,018,500円 416枚 1,248,000円 3,161,000円
2018年8月度 1,611台 805,500円 873,500円 349枚 1,047,000円 2,726,000円
2018年9月度 1,247台 623,500円 986,500円 307枚 921,000円 2,531,000円
2018年10月度 1,628台 814,000円 1,011,000円 377枚 1,131,000円 2,956,000円
2018年11月度 1,881台 940,500円 1,072,500円 425枚 1,275,000円 3,288,000円
2018年12月度 2,207台 1,103,500円 1,119,500円 506枚 1,518,000円 3,741,000円
2019年1月度 1,854台 927,000円 934,500円 387枚 1,161,000円 3,022,500円
2019年2月度 1,589台 794,500円 935,000円 354枚 1,062,000円 2,791,500円
2019年3月度 2,155台 1,077,500円 1,203,000円 486枚 1,458,000円 3,738,500円
2019年4月度 2,357台 1,178,500円 1,096,000円 577枚 1,731,000円 4,005,500円
2019年5月度 1,690台 845,000円 984,500円 398枚 1,194,000円 3,023,500円
2019年6月度 1,149台 574,500円 1,114,000円 276枚 828,000円 2,516,500円
2019年7月度 1,214台 607,000円 1,093,000円 290枚 870,000円 2,570,000円
2019年8月度 1,497台 748,500円 956,000円 357枚 1,071,000円 2,775,500円
2019年9月度 1,573台 786,500円 1,107,500円 473枚 1,419,000円 3,313,000円
2019年10月度 1,426台 713,000円 871,000円 283枚 849,000円 2,433,000円
2019年11月度 1,777台 888,500円 1,061,000円 362枚 1,086,000円 3,035,500円
2019年12月度 2,129台 1,064,500円 1,124,000円 518枚 1,554,000円 3,742,500円
2020年1月度 1,440台 720,000円 975,000円 335枚 1,005,000円 2,700,000円
2020年2月度 1,631台 815,500円 1,077,000円 337枚 1,011,000円 2,903,500円
2020年3月1日~3月21日 1,304台 652,000円 1,162,500円 287枚 861,000円 3,000,500円
2020年3月22日~4月 332台 173,000円 165,000円 6枚 18,000円 344,000円
2020年5月度 345台 172,500円 173,000円 1枚 3,000円 348,500円
2020年6月度 1,596台 798,000円 1,126,500円 256枚 768,000円 2,692,500円
2020年7月度 1,306台 653,000円 1,259,500円 245枚 735,000円 2,647,500円
2020年8月度 1,863台 931,500円 1,198,500円 313枚 939,000円 3,069,000円
2020年9月度 1,382台 691,000円 1,126,000円 210枚 630,000円 2,447,000円
2020年10月度 1,417台 708,500円 1,159,000円 265枚 795,000円 2,662,500円
2020年11月度 2,244台 1,122,000円 1,211,500円 372枚 1,116,000円 3,449,500円
2020年12月度 2,544台 1,272,000円 1,312,000円 367枚 1,101,000円 3,685,000円
2021年1月度 1,536台 768,000円 908,500円 207枚 621,000円 2,297,500円
2021年2月度 1,592台 796,000円 1,090,500円 235枚 705,000円 2,591,500円
2021年3月度 1,811台 905,500円 1,149,000円 299枚 897,000円 2,951,500円
2021年4月度 2,239台 1,119,500円 1,100,000円 419枚 1,257,000円 3,476,500円
2021年5月度 1,606台 803,000円 1,098,500円 242枚 726,000円 2,627,500円
2021年6月度 1,372台 686,000円 1,084,000円 198枚 594,000円 2,364,000円
2021年7月度 1,514台 757,000円 1,175,000円 256枚 768,000円 2,700,000円
2021年8月度 1,430台 715,000円 1,008,500円 220枚 660,000円 2,383,500円
2021年9月度 1,392台 696,000円 1,160,000円 229枚 687,000円 2,543,000円
2021年10月度 1,661台 830,500円 1,143,500円 299枚 897,000円 2,871,000円
2021年11月度 1,772台 886,000円 1,118,500円 297枚 891,000円 2,895,500円
2021年12月度 2,295台 1,147,500円 1,251,500円 420枚 1,260,000円 3,659,000円
2022年1月度 1,653台 826,500円 1,010,000円 292枚 876,000円 2,712,500円
2022年2月度 1,461台 730,500円 1,018,000円 252枚 756,000円 2,504,500円
2022年3月度 2,029台 1,014,500円 1,259,000円 351枚 1,053,000円 3,326,500円
2022年4月度 1,535台 767,500円 977,500円 247枚 741,000円 2,486,000円

※義援金は、トヨタS&D西東京グループでの総額となります。

 
ブログ一覧

前の記事へ

Information一覧に戻る

次の記事へ

サイトマップ
  • 多摩東地区
  • 東大和店
  • 玉川上水店
  • パルスやまと店
  • 天王橋店
  • 立川北店
  • 立川店
  • 立川富士見町店
  • 立川南店
  • 国立店
  • 東村山店
  • 小平店
  • 小平学園店
  • 国分寺恋ヶ窪店
  • 国分寺店
  • 小金井店
  • 府中武蔵台店
  • 府中店
  • 日野バイパス店
  • 豊田店
  • 日野店
  • 日野中央店
  • 桜ケ丘店
  • 稲城店
  • 町田小山店
  • 鶴川店
  • 町田店
  • 町田南店
  • 多摩西地区 
  • 東青梅店
  • 青梅新町店
  • 青梅藤橋店
  • 武蔵野台店
  • GR Garage 多摩 T’s Factory
  • T’s Welfare
  • 福生加美平店
  • 福生店
  • 日の出店
  • あきる野店
  • 秋川店
  • 瑞穂店
  • 瑞穂店
  • 昭和の森店
  • 昭島店
  • 武蔵村山店
  • 法人営業部
  • 八王子地区
  • 元八王子店
  • 松枝橋店
  • 八王子店
  • 高尾店
  • めじろ台店
  • 八王子西店
  • 八王子みなみ野店
  • 大和田店
  • 八王子北野店
  • 八王子由木店
  • 堀之内店
  • 八王子堀之内店
  • U-Car
  • U-Car 青梅店
  • U-Car 羽村店
  • U-Car 神明台店
  • U-Car 横田ベースサイド
  • U-Car 武蔵村山店
  • U-Car 立川店
  • U-Car 立川富士見町店
  • U-Car 八王子店
  • U-Car 由木店
  • U-Car 堀之内店
  • U-Car 八王子堀之内店
  • U-Car 町田店
  • 会社情報
  • 採用情報
  • CSR活動
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
  • 所有権解除書類について
  • ペットをお連れのお客様へお願い
  • お問い合わせ
  • お客様相談センター
Copyright © Toyota S&D Nishitokyo CO., LTD. 2018 ALL Rights Reserved. 東京都公安委員会 第308829601981号